DjWirya radio

Senin, Oktober 13, 2008

Revisi Pembagian Hasil IMF Nov 2008

Periode Hari Invest / 50 Hari Hasil Akhir Periode
1 50 Rp75,000 Rp15,000.00
2 100 Rp50,000 Rp15,000.00
3 150 Rp50,000 Rp15,000.00
4 200 Rp50,000 Rp15,000.00
5 250 Rp50,000 Rp15,000.00
6 300 Rp0 Rp75,000.00
7 350 Rp0 Rp90,000.00
8 400 Rp0 Rp165,000.00
9 450 Rp0 Rp255,000.00
10 500 Rp0 Rp420,000.00
11 550 Rp0 Rp675,000.00
12 600 Rp0 Rp1,095,000.00
13 650 Rp0 Rp1,770,000.00
14 700 Rp0 Rp2,865,000.00
15 750 Rp0 Rp4,635,000.00
16 800 Rp0 Rp7,500,000.00
Dengan Invest Rp50,000.00 / Periode
Selama 5 Periode = Rp250,000.00
Biaya administrasi Di Awal Invest Rp25,000.00
Total Invest Selama 5 Perioide Rp275,000.00
Pasive Income Anda pada Akhir Periode = Rp7,500,000.00

Periode Hari Invest / 50 Hari Hasil Akhir Periode
1 50 Rp140,000 Rp30,000.00
2 100 Rp100,000 Rp30,000.00
3 150 Rp100,000 Rp30,000.00
4 200 Rp100,000 Rp30,000.00
5 250 Rp100,000 Rp30,000.00
6 300 Rp0 Rp150,000.00
7 350 Rp0 Rp180,000.00
8 400 Rp0 Rp330,000.00
9 450 Rp0 Rp510,000.00
10 500 Rp0 Rp840,000.00
11 550 Rp0 Rp1,350,000.00
12 600 Rp0 Rp2,190,000.00
13 650 Rp0 Rp3,540,000.00
14 700 Rp0 Rp5,730,000.00
15 750 Rp0 Rp9,270,000.00
16 800 Rp0 Rp15,000,000.00
Dengan Invest Rp100,000.00 / Periode
Selama 5 Periode = Rp500,000.00
Biaya administrasi Di Awal Invest Rp40,000.00
Total Invest Selama 5 Perioide Rp540,000.00
Pasive Income Anda pada Akhir Periode = Rp15,000,000.00

Periode Hari Invest / 50 Hari Hasil Akhir Periode
1 50 Rp325,000 Rp75,000.00
2 100 Rp250,000 Rp75,000.00
3 150 Rp250,000 Rp75,000.00
4 200 Rp250,000 Rp75,000.00
5 250 Rp250,000 Rp75,000.00
6 300 Rp0 Rp375,000.00
7 350 Rp0 Rp450,000.00
8 400 Rp0 Rp825,000.00
9 450 Rp0 Rp1,275,000.00
10 500 Rp0 Rp2,100,000.00
11 550 Rp0 Rp3,375,000.00
12 600 Rp0 Rp5,475,000.00
13 650 Rp0 Rp8,850,000.00
14 700 Rp0 Rp14,325,000.00
15 750 Rp0 Rp23,175,000.00
16 800 Rp0 Rp37,500,000.00
Dengan Invest Rp250,000.00 / Periode
Selama 5 Periode = Rp1,250,000.00
Biaya administrasi Di Awal Invest Rp75,000.00
Total Invest Selama 5 Perioide Rp1,325,000.00
Pasive Income Anda pada Akhir Periode = Rp37,500,000.00

Periode Hari Invest / 50 Hari Hasil Akhir Periode
1 50 Rp625,000 Rp150,000.00
2 100 Rp500,000 Rp150,000.00
3 150 Rp500,000 Rp150,000.00
4 200 Rp500,000 Rp150,000.00
5 250 Rp500,000 Rp150,000.00
6 300 Rp0 Rp750,000.00
7 350 Rp0 Rp900,000.00
8 400 Rp0 Rp1,650,000.00
9 450 Rp0 Rp2,550,000.00
10 500 Rp0 Rp4,200,000.00
11 550 Rp0 Rp6,750,000.00
12 600 Rp0 Rp10,950,000.00
13 650 Rp0 Rp17,700,000.00
14 700 Rp0 Rp28,650,000.00
15 750 Rp0 Rp46,350,000.00
16 800 Rp0 Rp75,000,000.00
Dengan Invest Rp500,000.00 / Periode
Selama 5 Periode = Rp2,500,000.00
Biaya administrasi Di Awal Invest Rp125,000.00
Total Invest Selama 5 Perioide Rp2,625,000.00
Pasive Income Anda pada Akhir Periode = Rp75,000,000.00

Periode Hari Invest / 50 Hari Hasil Akhir Periode
1 50 Rp937,500 Rp225,000.00
2 100 Rp750,000 Rp225,000.00
3 150 Rp750,000 Rp225,000.00
4 200 Rp750,000 Rp225,000.00
5 250 Rp750,000 Rp225,000.00
6 300 Rp0 Rp1,125,000.00
7 350 Rp0 Rp1,350,000.00
8 400 Rp0 Rp2,475,000.00
9 450 Rp0 Rp3,825,000.00
10 500 Rp0 Rp6,300,000.00
11 550 Rp0 Rp10,125,000.00
12 600 Rp0 Rp16,425,000.00
13 650 Rp0 Rp26,550,000.00
14 700 Rp0 Rp42,975,000.00
15 750 Rp0 Rp69,525,000.00
16 800 Rp0 Rp112,500,000.00
Dengan Invest Rp750,000.00 / Periode
Selama 5 Periode = Rp3,750,000.00
Biaya administrasi Di Awal Invest Rp187,500.00
Total Invest Selama 5 Perioide Rp3,937,500.00
Pasive Income Anda pada Akhir Periode = Rp112,500,000.00

Periode Hari Invest / 50 Hari Hasil Akhir Periode
1 50 Rp1,200,000 Rp300,000.00
2 100 Rp1,000,000 Rp300,000.00
3 150 Rp1,000,000 Rp300,000.00
4 200 Rp1,000,000 Rp300,000.00
5 250 Rp1,000,000 Rp300,000.00
6 300 Rp0 Rp1,500,000.00
7 350 Rp0 Rp1,800,000.00
8 400 Rp0 Rp3,300,000.00
9 450 Rp0 Rp5,100,000.00
10 500 Rp0 Rp8,400,000.00
11 550 Rp0 Rp13,500,000.00
12 600 Rp0 Rp21,900,000.00
13 650 Rp0 Rp35,400,000.00
14 700 Rp0 Rp57,300,000.00
15 750 Rp0 Rp92,700,000.00
16 800 Rp0 Rp150,000,000.00
Dengan Invest Rp1,000,000.00 / Periode
Selama 5 Periode = Rp5,000,000.00
Biaya administrasi Di Awal Invest Rp200,000.00
Total Invest Selama 5 Perioide Rp5,200,000.00
Pasive Income Anda pada Akhir Periode = Rp150,000,000.00

Periode Hari Invest / 50 Hari Hasil Akhir Periode
1 50 Rp3,000,000 Rp750,000.00
2 100 Rp2,500,000 Rp750,000.00
3 150 Rp2,500,000 Rp750,000.00
4 200 Rp2,500,000 Rp750,000.00
5 250 Rp2,500,000 Rp750,000.00
6 300 Rp0 Rp3,750,000.00
7 350 Rp0 Rp4,500,000.00
8 400 Rp0 Rp8,250,000.00
9 450 Rp0 Rp12,750,000.00
10 500 Rp0 Rp21,000,000.00
11 550 Rp0 Rp33,750,000.00
12 600 Rp0 Rp54,750,000.00
13 650 Rp0 Rp88,500,000.00
14 700 Rp0 Rp143,250,000.00
15 750 Rp0 Rp231,750,000.00
16 800 Rp0 Rp375,000,000.00
Dengan Invest Rp2,500,000.00 / Periode
Selama 5 Periode = Rp12,500,000.00
Biaya administrasi Di Awal Invest Rp500,000.00
Total Invest Selama 5 Perioide Rp13,000,000.00
Pasive Income Anda pada Akhir Periode = Rp375,000,000.00

Tidak ada komentar: